Носки Omsa Calzino Easy Day 40
Таблица размеров Mia-Amore
В таблице указаны примерные размеры. Если вы находитесь на границе размеров - выбирайте в сторону большего.
РАЗМЕР | РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР | РОСТ | ОБХВАТ ГРУДИ | ОБХВАТ ТАЛИИ | ОБХВАТ БЕДЕР |
XS | 42 | 164-170 | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
S | 44 | 164-170 | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
M | 46 | 164-170 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
L | 48 | 164-170 | 94-102 | 74-82 | 102-110 |
XL | 50 | 164-170 | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
XXL | 52 | 164-170 | 106-114 | 86-94 | 114-122 |
XXXL | 54 | 164-170 | 114-118 | 94-98 | 122-126 |
XXXXL | 56-58 | 164-170 | 118-126 | 98-106 | 126-134 |
Определение размера бюстгальтера
Обхват груди (см) - измеряете по выступающей части груди | Обхват груди (см) - измеряете под грудью | Размер бюстгальтера и корсета | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | G, RUS | FR | UK | IT | ||
77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 63-67 | 65 | 80 | 30 | 1 | XS | |||
82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 68-72 | 70 | 85 | 32 | 2 | S | ||
87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 73-77 | 75 | 90 | 34 | 3 | M |
92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 78-82 | 80 | 95 | 36 | 4 | L |
97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 83-87 | 85 | 100 | 38 | 5 | XL |
102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 88-92 | 90 | 105 | 40 | 6 | XXL |
107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 93-97 | 95 | 110 | 42 | 7 | XXXL |
112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 98-102 | 100 | 115 | 44 | XXXL |
РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ПО КЛАССИЧЕСКИМ КОЛГОТКАМ
Колготки и чулки Omsa, Sisi, Golden Lady
Размер | Размер одежды | Рост | Вес |
1-XS | 36/38 | 145-160 | 40-55 |
2-S | 40/42 | 160-170 | 55-65 |
3-M | 42/44 | 170-175 | 65-80 |
4-L | 46/48 | 175-180 | 80-85 |
5-XL | 48/54 | 185-190 | 90-100 |
Колготки и чулки Filodoro
Размер | Размер одежды | Рост | Вес |
1-XS | 36/38 | 145-160 | 40-55 |
2-S | 40/42 | 145-165 | 55-65 |
3-M | 42/44 | 145-180 | 65-80 |
4-L | 46/48 | 145-185 | 80-85 |
5-XL | 48-52 | 155-185 | 90-100 |
6-XXL | 52/54 | 155-180 | 100-125 |
Колготки и чулки Philippe Matignon
Колготки и чулки Oroblu
Размер | Рост | Вес |
1-S | 145-165 | 50-60 |
2-M | 145-170 | 60-70 |
3-L | 150-175 | 70-75 |
4-XL | 155-180 | 75-85 |
5-MAXI | 165-185 | 85-95 |
Колготки и чулки Sanpellegrino
Размер | Рост | Вес |
2-M | 145-170 | 50-70 |
3-L | 150-175 | 70-75 |
4-XL | 160-180 | 75-85 |
5-MAXI | 165-185 | 85-95 |
Колготки Ori, Immagine
Размер | Рост | Вес |
1-XS | 145-160 | 45-55 |
2-S | 150-170 | 55-65 |
3-M | 155-175 | 65-75 |
4-L | 160-185 | 75-85 |
5-XL | 165-185 | 85-95 |
Чулки Ori, Immagine
Размер | Рост | Вес |
2-S | 145-160 | 45-55 |
3-M | 160-170 | 50-65 |
4-L | 170-175 | 55-75 |
Колготки и чулки Levante
Размер | Рост | Вес |
1-S | 145-160 | 40-55 |
2-M | 145-165 | 55-65 |
3-L | 145-175 | 65-75 |
4-XL | 145-185 | 75-85 |
5-XXL | 160-185 | 80-95 |
Колготки и чулки Innamore
Размер | Рост | Вес |
1-XS | 145-160 | 40-55 |
2-S | 145-170 | 55-65 |
3-M | 145-175 | 65-80 |
4-L | 145-185 | 80-85 |
5-XL | 155-185 | 90-100 |
6-XXL | 155-185 | 95-105 |
Обмену и возврату не подлежит
Описание
Полупрозрачные носки с лайкрой, 40 ден. Прозрачный носок, комфортная резинка. 2 пары в упаковке. Состав: 88% полиамид, 12% эластан.
Характеристики
Бренд | Omsa |
Категории: Носки
Поделиться в соцсетях:
Вы можете купить товар Носки Omsa Calzino Easy Day 40 прямо сейчас. Для этого нужно добавить товар корзину и оформить заказ или позвонить по телефону 8(499) 350 13-17
Смесовый шелк Mia-Amore Vanessa
Товары из коллекции
С этим товаром также покупают
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт был лучше для вас.